|
Szczegóły Produktu:
|
| świadectwo: | REACH, ISO 9001-2015, ISO 14001-2015 | oryginalny: | Zhuhai, Chiny |
|---|---|---|---|
| Solidna zawartość: | 96%±2% | Lepkość: | 800-2000 |
| Liczba aminowa (mg KOH/g): | 185-200 | Wygląd: | Lekko żółta przezroczysta ciecz |
| Podkreślić: | Odporność na warunki atmosferyczne żywica polimocznikowa poliasparaginowa,żywica polimocznikowa poliasparaginowa NH1520 |
||
FEISPARTIC F520=NH1520 Wysoka odporność na warunki pogodowe Poliaspartyczna żywica poliurekowa
| INDEX | Wartość |
| Wymiar | Bezbarwny do jasnoludnego, zielony, przezroczysty płyn |
| Hazen (Pt-Co) | ≤ 250 |
| Zawartość substancji stałych (%) | 96±2 |
| Wartość amin ((mg KOH/g) | 185 ¢200 |
| Ekwiwalent amin ((g/mol) | 290 |
| Wartość hydroksylowa Ekwiwalent (%) | 5.84 |
| Wiszkość (mpa.s/25°C) | 800 ~ 2000 |
| Gęstość względna (25°C) | 10,06±0.02 |
Osoba kontaktowa: Annie Qing
Tel: +86 18307556691
Faks: 86-183-07556691